(资料图片)
8月30日港股通数据一览:香港交易所净买入额居首,达6.64亿港元,美团-W净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所 | 6.64亿 | 10.48亿 | 29.54% |
| 中国海洋石油 | 3.95亿 | 4.64亿 | 47.68% |
| 小鹏汽车-W | 1.89亿 | 7.86亿 | 61.82% |
| 龙湖集团 | 1.42亿 | 3.32亿 | 45.44% |
| 中芯国际 | 5137.54万 | 19.85亿 | 102.11% |
| 快手-W | 1233.86万 | 8.51亿 | 31.72% |
| 中国移动 | -4302.37万 | 3.17亿 | 30% |
| 东方甄选 | -6597.69万 | 7.31亿 | 94.62% |
| 小米集团-W | -7077.81万 | 6.92亿 | 37.75% |
| 理想汽车-W | -1.09亿 | 3.01亿 | 20.6% |
| 腾讯控股 | -1.68亿 | 13.84亿 | 27.72% |
| 美团-W | -2.30亿 | 14.26亿 | 42.95% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:《王牌2023》官宣,沙溢和唐嫣加盟,飞行嘉宾让粉丝惊喜
下一篇:最后一页